Розклад уроків
Дні тижня | № З\П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |||||||||||||||||||||
Понеділок | 1 | Читання | 8,0 | Читання | 8,0 | Ф-ра | 4,0 | Читання | 8,0 | Інформат | 3,0 | Зар літ | 3,0 | Англ мов | 6,8 | Хімія | 9,0 | Біолог | 3,6 | Рос мова | 3,5 | Зар літ | 3,0 |
| ||||||||||
2 | Письмо | 8,0 | Укр мов | 8,0 | Математ | 11 | Математ | 11 | Англ мов | 5,1 | Інформ | 6,5 | Укр мов | 7,2 | Географ | 4,2 | Укр літ | 3,5 | Алгебра | 5,5 | Інформ | 6,5 |
| |||||||||||
3 | Математ | 11 | Математ | 11 | Укр мов | 8,0 | Укр мов | 8,0 | Приода | 3,9 | Фізика | 5,2 | Зар літ | 4,2 | Зар літ | 6,3 | Геометр | 6,6 | Хімія | 5,6 | Фізика | 5,2 |
| |||||||||||
4 | Ф-ра | 4,0 | Ф-ра | 4,0 | Я і Укр | 6,0 | Осн здор | 1,0 | Істор | 3,3 | Біологія | 6,3 | Фізика | 7,3 | Геометрія | 9,5 | Англ мов | 5,4 | Інформ | 6,5 | Біологія | 6,3 |
| |||||||||||
5 | Обрз ми | 2,0 | Природа | 6,0 | Англ мов | 7,0 | Ф-ра | 4,0 | Матем | 7,0 | Англ мов | 5,4 | Географ | 4,6 | Фізика | 10,3 | Укр мов | 3,5 | Інформ | 6,5 | Англ мов | 5,4 |
| |||||||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ф-ра | 1,0 | Геометр | 6,6 | Істор | 3,4 | Інформ | 3,0 | Фізика | 5,1 | Англ мов | 5,4 | Геометр | 6,6 |
| |||||||||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Астр/Х.к | 1,0 | Укр літ | 4,3 | Креслен | 1,0 | Осн здор | 1,0 | Істор | 4,2 | Астр/Х.к | 1,0 |
| |||||||||||
8 |
| 33,0 |
| 37,0 |
| 40 |
| 32 |
| 23,3 |
| 34 |
| 32,8 |
| 36,2 |
| 28,8 |
| 37,5 |
| 34 |
| |||||||||||
Вівторок | 1 | Читання | 8,0 | Англ мов | 7,0 | Читання | 8,0 | Рос чит | 7,0 | Зар літ | 2,6 | Укр літ | 4,7 | Біологія | 6,8 | Біологія | 6,6 | Ф-ра | 1,0 | Геометр | 6,6 | Укр літ | 4,7 |
| ||||||||||
2 | Письмо | 8,0 | Ф-ра | 4,0 | Математ | 11 | Математ | 11 | Рос мов | 4,4 | Економ | 5,0 | Укр літ | 4,3 | Англ мов | 7,0 | Хімія | 5,6 | Рос мова | 3,5 | Економ | 5,0 |
| |||||||||||
3 | Математ | 11 | Математ | 11 | Ф-ра | 4,0 | Укр мов | 8,0 | Матем | 7,0 | Інформ | 6,5 | Англ мов | 6,8 | Укр мов | 8,8 | Географ | 6,6 | ОЗВ | 3,0 | Інформ | 6,5 |
| |||||||||||
4 | Ф-ра | 4,0 | Укр мов | 8,0 | Укр мов | 8,0 | Я і Укр | 6,0 | Англ мов | 5,1 | Укр літ | 4,7 | Алгебра | 10,8 | Рос мова | 6,9 | Рос мова | 3,5 | Інформ | 6,5 | Укр літ | 4,7 |
| |||||||||||
5 | Природа | 6,0 | Читання | 8,0 | Англ мов | 7,0 | Хр ет | 1,0 | Укр мов | 6,4 | Істор | 4,2 | Рос мова | 6,9 | Алгебра | 10,2 | Біологія | 3,6 | Укр мов | 4,2 | Істор | 4,2 |
| |||||||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Етика | 2,0 | Геометр | 6,6 | Ф-ра | 1,0 | Географ | 4,2 | Укр мов | 4,7 | Істор | 4,2 | Геометр | 6,6 |
| |||||||||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Креслен | 3,0 |
|
| Ф-ра | 1,0 | Укр літ | 4,7 | Біологія | 6,3 | Креслен | 3,0 |
| |||||||||||
8 |
| 37,0 |
| 38,0 |
| 37 |
| 33 |
| 27,5 |
| 34,7 |
| 36,6 |
| 43,7 |
| 29,7 |
| 34,3 |
| 34,7 |
| |||||||||||
Середа | 1 | Рос мова | 7,0 | Рос мова | 7,0 | Читання | 8,0 | Читання | 8,0 | Матем | 7,0 | Інформ | 6,5 | Рос мова | 6,9 | Ф-ра | 1,0 | Англ мов | 5,4 | Укр літ | 4,6 | Інформ | 6,5 |
| ||||||||||
2 | Математ | 11 | Математ | 11 | Математ | 11 | Англ мов | 7,0 | Рос мов | 4,4 | Інформ | 6,5 | Алгебра | 10,8 | Істор | 9,8 | Хімія | 5,6 | Укр мов | 4,7 | Інформ | 6,5 |
| |||||||||||
3 | Природа | 6,0 | Інформат | 6,0 | Ф-ра | 4,0 | Математ | 11 | Приода | 3,9 | Алгеб | 5,5 | Біологія | 6,8 | Хімія | 9,0 | Істор | 4,2 | Англ мов | 5,4 | Алгеб | 5,5 |
| |||||||||||
4 | Англ мов | 7,0 | Укр мов | 8,0 | Укр мов | 8,0 | Укр мов | 8,0 | Укр літ | 3,1 | Алгеб | 5,5 | Істор | 3,4 | Рос мова | 6,9 | Рос мова | 3,5 | Географ | 6,6 | Алгеб | 5,5 |
| |||||||||||
5 | Труд нав | 3,0 | Обрз ми | 2,0 | Англ мов | 7,0 | Ф-ра | 4,0 | Труд нав | 1,0 | Англ мов | 5,4 | Географ | 4,6 | Алгебра | 10,2 | Інформ | 6,5 | Хімія | 5,6 | Англ мов | 5,4 |
| |||||||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Труд нав | 1,0 | Хімія | 5,6 |
|
| Зар літ | 6,3 | Геометр | 6,6 | Ф-ра | 1,0 | Хімія | 5,6 |
| |||||||||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Екол/Люд | 2,0 |
|
|
|
| Ф-ра | 1,0 | Кр/Х.к | 2 | Екол/Люд | 2,0 |
| |||||||||||
8 |
| 34,0 |
| 34,0 |
| 37 |
| 38 |
| 20,4 |
| 32 |
| 32,5 |
| 37,6 |
| 38,8 |
| 30 |
| 32 |
| |||||||||||
Четвер | 1 | Рос мова | 7,0 | Рос мова | 7,0 | Рос мова | 7,0 | Я і Укр | 6,0 | Ф-ра | 1,0 | Зар літ | 3,0 | Геометрія | 9,2 | Англ мов | 7,0 | Креслен | 1,0 | Фізика | 5,2 | Зар літ | 3,0 |
| ||||||||||
2 | Осн здор | 1,0 | Ф-ра | 4,0 | Обрз ми | 2,0 | Обрз ми | 2,0 | Обр мист | 1,0 | Укр літ | 4,7 | Англ мов | 6,8 | Геометрія | 9,5 | Ф-ра | 1,0 | Фізика | 5,2 | Укр літ | 4,7 |
| |||||||||||
3 | Читання | 8,0 | Осн здор | 1,0 | Труд нав | 3,0 | Труд нав | 3,0 | Зар літ | 2,6 | Кресл | 3,0 | Укр літ | 4,3 | Фізика | 10,3 | Біологія | 3,6 | Зар літ | 3,0 | Кресл | 3,0 |
| |||||||||||
4 | Музика | 1,0 | Природа | 6,0 | Ф-ра | 4,0 | Музика | 1,0 | Англ мов | 5,1 | Фізика | 5,2 | Хімія | 9,2 | Укр літ | 5,8 | Зар літ | 3,0 | Зар літ | 3,0 | Фізика | 5,2 |
| |||||||||||
5 |
|
| Музика | 1,0 | Музика | 1,0 | Ф-ра | 4,0 | Укр літ | 3,1 | Англ мов | 5,4 | Обр мист | 1,0 | Біологія | 6,6 | Фізика | 5,1 | Алгебра | 5,5 | Англ мов | 5,4 |
| |||||||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Укр мов | 6,4 | Ф-ра | 1,0 | Труд нав | 1,0 | О.З/ЗСЖ | 1,0 | Алгебра | 5,5 | Труд нав | 1,0 | Ф-ра | 1,0 |
| |||||||||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Труд навч | 1,0 |
|
|
|
|
|
| Ф-ра | 1,0 | Труд навч | 1,0 |
| |||||||||||
8 |
| 17 |
| 19,0 |
| 17 |
| 14 |
| 19,2 |
| 23,2 |
| 22,5 |
| 40,5 |
| 15,3 |
| 23,9 |
| 23,2 |
| |||||||||||
П’ятниця | 1 | Читання | 8,0 | Читання | 8,0 | Рос мова | 7,0 | Читання | 8,0 | Матем | 7,0 | Істор | 4,2 | Укр мов | 7,2 | Ф-ра | 1,0 | Укр літ | 4,7 | Англ мов | 5,4 | Істор | 4,2 |
| ||||||||||
2 | Письмо | 8,0 | Англ мов | 7,0 | Математ | 11 | Математ | 11 | Музика | 1,0 | Укр мов | 4,7 | Алгебра | 10,8 | Істор | 4,2 | Укр мов | 4,7 | Біологія | 3,6 | Укр мов | 4,7 |
| |||||||||||
3 | Математ | 11 | Укр мов | 8,0 | Англ мов | 7,0 | Рос мова | 7,0 | Укр мов | 6,4 | ОЗВ | 3,0 | Зар літ | 4,2 | Укр мов | 8,8 | Істор | 4,2 | Географ | 4,2 | ОЗВ | 3,0 |
| |||||||||||
4 | Ф-ра | 4,0 | Математ | 11 | Донеч зн | 1,0 | Англ мов | 7,0 | Ф-ра | 1,0 | Істор | 4,2 | Осн здор | 1,0 | Укр літ | 5,8 | Алгебра | 5,2 | Інформ | 6,5 | Істор | 4,2 |
| |||||||||||
5 |
|
| Труд нав | 3,0 |
|
|
|
| Осн здор | 3,4 | Інформ | 6,5 | Ф-ра | 1,0 | Музика | 1,0 | Труд нав | 1,0 | Геометр | 6,6 | Інформ | 6,5 |
| |||||||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Алгебр | 5,5 | Музика | 1,0 | Труд нав | 1,0 | Право | 3,0 | Інформ | 6,5 | Алгебр | 5,5 |
| |||||||||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ф-ра | 1,0 |
|
| Труд нав | 1,0 |
|
| Істор | 4,2 | Ф-ра | 1,0 |
| |||||||||||
8 |
| 31,0 |
| 36,0 |
| 26 |
| 32 |
| 18,9 |
| 29,6 |
| 25,2 |
| 22,8 |
| 23,1 |
| 37 |
| 29,6 |
| |||||||||||
Всього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|
Початок уроку | Клас |
Предмет
|
Тема уроку
|
Домашнє завдання
|
---|